Хотите заказать услугу?
Свяжитесь с нами.
Стоимость услуг
Песок
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Гранулометрический состав и модуль крупности | 1 проба | 2 650 руб. |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 100 руб. |
| Насыпная плотность | 1 проба | 1 100 руб. |
| Истинная плотность | 1 проба | 1 750 руб. |
| Коэффициент уплотнения | 1 проба | 1 400 руб. |
| Максимальная плотность и оптимальная влажность | 1 проба | 12 000 руб. |
Щебень
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Зерновой состав | 1 проба | 2 400 руб. |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 100 руб. |
| Дробимость | 1 проба | 2 700 руб. |
| Насыпная плотность и влажность | 1 проба | 1 950 руб. |
| Истинная плотность | 1 проба | 1 900 руб. |
| Определение влажности щебня | 1 проба | 800 руб. |
Бетон
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Прочность бетона (кубики 10х10х10) | 1 шт. | 900 руб. |
| Подготовка образцов из конструкций к испытаниям | 1 проба | 1 300 руб. |
| Прочность бетона неразрушающим методом | 1 участок | 550 руб. |
| Прочность бетона неразрушающим методом | 1 конструкция | 1 650 руб. |
| Определение прочности раствора на сжатие | 1 образец | 700 руб. |
| Определение прочности бетона (отрыв со скалыванием) | 1 испытание | 3 500 руб. |
Прочие работы
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Работа инженера на объекте | 1 час | 900 руб. |
| Отбор проб грунта, песка, щебня | 1 проба | 600 руб. |
| Транспортные расходы до объекта (в пределах г. Тверь) | 1 выезд | 1 200 руб. |
| Транспортные расходы до объекта (за пределы г. Тверь) | 1 км | 80 руб. |
| Оформление протоколов испытаний | 1 комплект | 5% от стоимости работ |
© 2026 ЦСИ «СИСТЕМА». Все права защищены.